Rozpočet, rozpočtová opatření, střednědobý výhled rozpočtu
2024
Dokument | Schváleno | Vyvěšeno | Sňato |
Návrh rozpočtu na rok 2024
Upozornění: skutečnost roku 2023 je pouze do října 2023 |
|
21.11.2023 | 14.12.2023 |
12.12.2023 | 14.12.2023 | ||
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025 - 2027 | 1.2.2024 | 6.4.2024 | |
Rozpočtové opatření č. 1 | 15.1.2024 |
5.2.2024 |
|
Rozpočtové opatření č. 2 | 5.2.2024 | 1.3.2024 | |
Střednědobý výhled rozpočtu 2025 - 2027 | 4.3.2024 | 6.3.2024 | |
Rozpočtové opatření č. 3 | 1.3.2024 | 25.3.2024 | |
Rozpočtové opatření č. 4 | 1.4.2024 | 30.4.2024 | |
Rozpočtové opatření č. 5 | 1.5.2024 | 29.5.2024 | |
Rozpočtové opatření č. 6 | 3.6.2024 |
1.7.2024 |
|
Rozpočtové opatření č. 7 | 1.7.2024 | 29.7.2024 | |
Rozpočtové opatření č. 8 | 1. 8. 2024 | 22. 8. 2024 | |
Rozpočtové opatření č. 9 | 23.8.2024 | 9. 9. 2024 | |
Rozpočtové opatření č. 10 | 5.9.2024 | 2.10.2024 | |
Rozpočtové opatření č. 11 | 1.10.2024 | 30.10.2024 |
2023
Dokument | Schváleno | Vyvěšeno | Sňato |
Návrh rozpočtu na rok 2023
Upozornění: skutečnost roku 2022 je pouze do října 2022 |
|
15.11.2022 | 12.12.2022 |
5.12.2022 | 12.12.2022 | ||
Rozpočtové opatření č. 1 | 3.1.2023 | 2.2.2023 | |
Rozpočtové opatření č. 2 | 1.2.2023 | 27.2.2023 | |
Rozpočtové opatření č. 3 | 1.3.2023 | 30.3.2023 | |
Rozpočtové opatření č. 4 | 3.4.2023 | 27.4.2023 | |
Rozpočtové opatření č. 5 | 2.5.2023 | 29.5.2023 | |
Rozpočtové opatření č. 6 | 1.6.2023 | 27.6.2023 | |
Rozpočtové opatření č. 7 | 3.7.2023 | 28.7.2023 | |
Rozpočtové opatření č. 8 | 2.8.2023 | 30.8.2023 | |
Rozpočtové opatření č. 9 | 1.9.2023 | 27.9.2023 | |
Rozpočtové opatření č. 10 | 3.10.2023 | 31.10.2023 | |
Rozpočtové opatření č. 11 | 1.11.2023 | 29.11.2023 | |
Rozpočtové opatření č. 12 | 1.12.2023 | 14.12.2023 | |
Rozpočtové opatření č. 13 | 15.12.2023 | 11.1.2024 |
2022
Dokument | Schváleno | Vyvěšeno | Sňato |
Návrh rozpočtu na rok 2022
Upozornění: skutečnost roku 2021 je pouze do října 2021 |
|
11.11.2021 | 14.12.2021 |
Schválený rozpočet na rok 2022
|
7.12.2021 | 14.12.2021 | |
Rozpočtové opatření č. 1 | 3.1.2022 | 26.1.2022 | |
Rozpočtové opatření č. 2 | 3.2.2022 | 18.2.2022 | |
Rozpočtové opatření č. 3 | 3.3.2022 | 1.4.2022 | |
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 - 2026 | 27.4.2022 | 18.5.2022 | |
Rozpočtové opatření č. 4 | 11.4.2022 | 29.4.2022 | |
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 - 2026 | 16.5.2022 | 18.5.2022 | |
Rozpočtové opatření č. 5 | 2.5.2022 | 27.5.2022 | |
Rozpočtové opatření č. 6 | 1.6.2022 | 27.6.2022 | |
Rozpočtové opatření č. 7 | 4.7.2022 | 2.8.2022 | |
Rozpočtové opatření č. 8 | 1.8.2022 | 9.8.2022 | |
Rozpočtové opatření č. 9 | 10.8.2022 | 1.9.2022 | |
Rozpočtové opatření č. 10 | 1.9.2022 | 27.9.2022 | |
Rozpočtové opatření č. 11 | 3.10.2022 | 18.10.2022 | |
Rozpočtové opatření č. 12 | 19.10.2022 | 2.11.2022 | |
Rozpočtové opatření č. 13 | 1.11.2022 | 25.11.2022 | |
Rozpočtové opatření č. 14 | 1.12.2022 | 29.12.2022 |
2021
Dokument | Schváleno | Vyvěšeno | Sňato |
23.6.2021 |
26.4.2021 25.6.2021 |
25.6.2024 18.5.2022 |
|
Návrh rozpočtu na rok 2021
|
|
16.11.2020 | 18.12.2020 |
Schválený rozpočet na rok 2021 | 16.12. 2020 | 18.12.2020 | 3.1.2022 |
Rozpočtové opatření č. 1 | 5.1. 2021 | 2.2.2021 | |
Rozpočtové opatření č. 2 | 1.2.2021 | 1.3.2021 | |
Rozpočtové opatření č. 3 | 1. 3. 2021 | 30.3.2021 | |
Rozpočtové opatření č. 4 | 1.4.2021 | 30.4.2021 | |
Rozpočtové opatření č. 5 | 3.5.2021 | 1.6.2021 | |
Rozpočtové opatření č. 6 | 3.6.2021 | 25.6.2021 | |
Rozpočtové opatření č. 7 | 24.6.2021 | 2.7.2021 | |
Rozpočtové opatření č. 8 | 1.7.2021 | 30.7.2021 | |
Rozpočtové opatření č. 9 | 2.8.2021 | 31.8.2021 | |
Rozpočtové opatření č. 10 | 1.9.2021 | 30.9.2021 | |
Rozpočtové opatření č. 11 | 1.10.2021 | 27.10.2021 | |
Rozpočtové opatření č. 12 | 1.11.2021 | 30.11.2021 | |
Rozpočtové opatření č. 13 | 1.12.2021 | 30.12.2021 |
2020
Dokument | Schváleno | Vyvěšeno | Sňato |
Schválením se stává Střednědobým výhledem rozpočtu 2021 - 2023 |
19.11.2019 |
1. 11. 2019
19.11.2019 |
19.11.2019
25.6.2021 |
důvodová zpráva ZDE Schválení se stává Schváleným rozpočtem na rok 2020 |
19. 11. 2019 |
1. 11. 2019
21.11.2019 |
|
Rozpočtové opatření č. 1 | 3. 1. 2020 | 3.2.2020 | |
Rozpočtové opatření č. 2 | 10.2 2020 | 4.3.2020 | |
Rozpočtové opatření č. 3 | 3.3.2020 | 1.4.2020 | |
Rozpočtové opatření č. 4 | 6.4.2020 | 4.5.2020 | |
Rozpočtové opatření č. 5 | 5.5.2020 | 29.5.2020 | |
Rozpočtové opatření č. 6 | 29.5.2020 | 3.6.2020 | |
Rozpočtové opatření č. 7 | 1.6.2020 | 26.6.2020 | |
Rozpočtové opatření č. 8 | 23.6.2020 | 7.7.2020 | |
Rozpočtové opatření č.9 | 1.7.2020 | 21.7.2020 | |
Rozpočtové opatření č. 10 | 22.7.2020 | 6.8.2020 | |
Rozpočtové opatření č. 11 | 3.8.2020 | 1.9.2020 | |
Rozpočtové opatření č. 12 | 2.9.2020 | 2.10.2020 | |
Rozpočtové opatření č. 13 | 1.10.2020 | 16.10.2020 | |
Rozpočtové opatření č. 14 | 14. 10.2020 | 3. 11. 2020 | |
Rozpočtové opatření č. 15 | 2.11.2020 | 30.11.2020 | |
Rozpočtové opatření č. 16 | 1. 12. 2020 | 16. 12. 2020 | |
Rozpočtové opatření č. 17 | 18. 12. 2020 | 5. 1. 2021 |
2019
Dokument | Schváleno | Vyvěšeno | Sňato |
Návrh rozpočtu na rok 2019 | 22. 11. 2018 | 9.1.2019 | |
Schválený rozpočet na rok 2019 | 18.12.2018 | 9.1.2019 | |
Rozpočtové opatření č. 1 | 11. 1. 2019 | 8. 2. 2019 | |
Rozpočtové opatření č. 2 | 4. 2. 2019 | 4. 3. 2019 | |
Rozpočtové opatření č. 3 | 28. 2. 2019 | 21. 3. 2019 | |
Rozpočtové opatření č. 4 | 4. 3. 2019 | 1. 4. 2019 | |
Rozpočtové opatření č. 5 | 2. 4. 2019 | 30.4. 2019 | |
Rozpočtové opatření č. 6 | 2. 5. 2019 | 27. 5. 2019 | |
Rozpočtové opatření č. 7 | 25.5.2019 | 3. 6. 2019 | |
Rozpočtové opatření č. 8 | 3. 6. 2019 | 2. 7. 2019 | |
Rozpočtové opatření č. 9 | 4.7.2019 | 2. 8. 2019 | |
Rozpočtové opatření č. 10 | 3.8.2019 | 23.8.2019 | |
Rozpočtové opatření č. 11 | 3. 9. 2019 | 2. 10. 2019 | |
Rozpočtové opatření č. 12 | 2. 10. 2019 | 1. 11. 2019 | |
Rozpočtové opatření č. 13 | 1. 11. 2019 | 19. 11. 2019 | |
Rozpočtové opatření č. 14 | 20.11.2019 | 11. 12. 2019 | |
Rozpočtové opatření č. 15 | 3.12.2019 | 3.1.2020 |
Prováděním rozpočtových opatření byl zastupitelstvem obce pověřen starosta obce. Starosta obce předkládá schválená rozpočtová opatření zastupitelstvu obce k projednání na následujícím zasedání.
2018
Dokument | Schváleno | Vyvěšeno | Sňato |
Návrh střednědobého výhledu | 28. 11. 2017 | 15. 1. 2018 | |
příloha: výkaz o plnění |
28. 11. 2017 | 15. 1. 2018 | |
Střednědobý výhled rozpočtu do r. 2021 | 13.12.2017 | 20.12.2017 | |
příloha: výkaz o plnění |
13.12.2017 | 20.12.2017 | |
Rozpočtové opatření č. 1 | 3.1.2018 S | 2. 2. 2018 | |
Rozpočtové opatření č. 2 | 1. 2. 2018 S | 1. 3. 2018 | |
Rozpočtové opatření č. 3 | 7. 3. 2018 S | 4. 4. 2018 | |
Rozpočtové opatření č. 4 | 2. 4. 2018 S | 2. 5. 2018 | |
Rozpočtové opatření č. 5 | 5. 5. 2018 S | 1. 6. 2018 | |
Rozpočtové opatření č. 6 | 1. 6. 2018 S | 13. 6. 2018 | |
Rozpočtové opatření č. 7 | 20. 6. 2018 S | 12. 7. 2018 | |
Rozpočtové opatření č.8 | 25. 7. 2018 S | 6. 8. 2018 | |
Rozpočtové opatření č. 9 | 6. 8. 2018 S | 5. 9. 2018 | |
Rozpočtové opatření č. 10 | 4. 9. 2018 S | 1. 10. 2018 | |
Rozpočtové opatření č. 11 | 11. 9. 2018 S | 3. 10. 2018 | |
Rozpočtové opatření č. 12 | 1. 10. 2018 S | 29. 10. 2018 | |
Rozpočtové opatření č. 13 | 5. 11. 2018 S | 3. 12. 2018 | |
Rozpočtové opatření č. 14 | 3.12. 2018 S | 19. 12. 2018 | |
Rozpočtové opatření č. 15 | 18.12.2018 S | 9.1.2019 |
2017
Dokument | Schváleno | Vyvěšeno | Sňato |
---|---|---|---|
Střednědobý výhled rozpočtu | 16. 3. 2017 ZO | 29. 3. 2017 | 8. 2. 2018 |
Rozpočet obce pro rok 2017 | 16. 3. 2017 ZO | 29. 3. 2017 | 8. 2. 2018 |
Rozpočtové opatření č. 1 | 16. 3. 2017 ZO | 29. 3. 2017 | 8. 2. 2018 |
Rozpočtové opatření č. 2 | 27. 3. 2017 S | 11. 4. 2017 | 8. 2. 2018 |
Rozpočtové opatření č. 3 | 5. 4. 2017 S | 3. 5. 2017 | 8. 2. 2018 |
Rozpočtové opatření č. 4 | 8. 5. 2017 S | 2. 6. 2017 | 8. 2. 2018 |
Rozpočtové opatření č. 5 | 5. 6. 2017 S | 3. 7. 2017 | 8. 2. 2018 |
Rozpočtové opatření č. 6 | 5. 7. 2017 S | 3. 8. 2017 | 8. 2. 2018 |
Rozpočtové opatření č. 7 | 7. 8. 2017 S | 5. 9. 2017 | 8. 2. 2018 |
Rozpočtové opatření č. 8 | 4. 9. 2017 S | 3. 10. 2017 | 8. 2. 2018 |
Rozpočtové opatření č. 9 | 5. 9. 2017 S | 3. 10. 2017 | 8. 2. 2018 |
Rozpočtové opatření č. 10 | 2. 10. 2017 S | 1. 11. 2017 | 8. 2. 2018 |
Rozpočtové opatření č. 11 | 1. 11. 2017 S | 30. 11. 2017 | 8. 2. 2018 |
Rozpočtové opatření č. 12 | 4. 12. 2017 S | 19. 12. 2017 | 8. 2. 2018 |
Rozpočtové opatření č. 13 | 15. 12. 2017 S | 11. 1. 2018 | 8. 2. 2018 |
Vysvětlivky: je-li u data schválení uvedeno ZO - bylo rozpočtové opatření provedeno dnem schválení zastupitelstvem obce. Je - li u data schválení uvedeno S - provedl rozpočtové opatření starosta obce. Starosta obce je pověřen zastupitelstvem obce k provádění rozpočtových opatření v plném rozsahu.
Příspěvky
Zveřejňování rozpočtu dle zákona 250/2000 Sb.
29. 3. 2017
| Rubrika: Rozpočet, rozpočtová opatření, střednědobý výhled rozpočtu
Obec Přeskače v souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územně samosprávných celků zveřejňuje na webových stránkách obce údaje týkající se rozpočtu, rozpočtových opatření a střednědobého výhledu rozpočtu v elektronické podobě. Na úřední desce umístěné u obchodu jsou zveřejňovány užší informace k těmto dokumentům. V listinné podobě je možné do těchto dokumentů nahlédnout na obecním úřadě v úředních hodinách. Rozpočet a střednědobý výhled (popřípadě jejich návrhy) jsou zveřejněny jednorázově. Rozpočtová opatření, kterými se mění schválený rozpočet v průběhu roku jsou zveřeňována do 30 dnů od jejich schválení.
Pokud je zveřejněn návrh rozpočtu nebo střednědobého výhledu rozpočtu, mohou občané podávat písemné námitky a připomínky k těmto dokumentům až do doby zasedání zastupitelstva obce, které tyto dokumenty bude schvalovat. Ústní připomínky je možné podat přímo na zasedání zastupitelstva obce. Zasedání zastupitelstva jsou vždy veřejná.